許可品目及び資格
- Home
- /
- 許可品目及び資格
1.中間処理許可証
行政区域 | 初回許可取得日 | 許可番号 | 許可品目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属 | 廃プラ | ガラス | 汚泥 | 木くず | 廃油 | 紙くず | 繊維屑 | がれき | その他 | |||
岐阜県(優) | 平成10年7月9日 | 第02120038060号 | ○ | ○ | ○ | |||||||
福島県(優) | 平成12年2月17日 | 第00720038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
神奈川県(優) | 平成16年8月10日 | 第01422038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
兵庫県(優) | 平成24年8月3日 | 第02827038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
福岡県(優) | 平成26年3月6日 | 第04020038060号 | ○ | ○ | ○ |
産業廃棄物処分業許可の許可証の写し(PDF)は、WMF産廃情報ネットより閲覧することができます。 詳細
2.収集運搬許可証
行政区域 | 初回許可取得日 | 許可番号 | 許可品目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属 | 廃プラ | ガラス | 汚泥 | 木くず | 廃油 | 紙くず | 繊維屑 | がれき | その他 | ||||
東北 | 青森県(優) | 平成26年8月27日 | 第00201038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
岩手県(優) | 平成21年7月28日 | 第00300038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
宮城県(優) | 平成11年4月9日 | 第00400038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
秋田県(優) | 平成26年8月14日 | 第00504038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
山形県(優) | 平成10年7月15日 | 第00609038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
福島県(優) | 平成9年10月14日 | 第00707038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
関東 | 茨城県(優) | 平成11年1月22日 | 第00801038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
栃木県(優) | 平成10年11月4日 | 第00900038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
群馬県(優) | 平成11年10月14日 | 第01000038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
埼玉県(優) | 平成13年5月21日 | 第01104038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
千葉県 | 平成10年12月10日 | 第01200038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
東京都(優) | 平成8年4月4日 | 第1300038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
神奈川県(優) | 平成8年8月30日 | 第01402038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 廃酸、廃アルカリ 燃え殻、ゴム屑 | ||
中部 | 新潟県(優) | 平成14年3月20日 | 第01509038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
富山県(優) | 平成24年4月24日 | 第0160403860号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
石川県 | 平成24年5月16日 | 第01702038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
福井県(優) | 平成24年6月4日 | 第01801038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
山梨県(優) | 平成13年6月28日 | 第01900038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 燃え殻 | ||
長野県 | 平成11年3月31日 | 第2009038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
岐阜県(優) | 平成8年9月30日 | 第02100038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
静岡県(優) | 平成13年12月27日 | 第02201038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
愛知県(優) | 平成9年7月30日 | 第02300038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
三重県(優) | 平成12年9月28日 | 第02400038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
関西 | 滋賀県(優) | 平成12年12月22日 | 第02501038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
京都府(優) | 平成24年7月30日 | 第02601038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大阪府(優) | 平成24年1月11日 | 第02700038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ゴム屑 | |
兵庫県(優) | 平成18年3月17日 | 第02807038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
奈良県(優) | 平成24年5月15日 | 第02900038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
和歌山県(優) | 平成24年4月19日 | 第03000038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
中国 | 鳥取県(優) | 平成24年4月20日 | 第03101038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
島根県(優) | 平成24年8月10日 | 第3200038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
岡山県(優) | 平成24年4月17日 | 第03300038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
広島県(優) | 平成24年4月23日 | 第03407038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
山口県(優) | 平成24年8月29日 | 第03500038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
四国 | 徳島県(優) | 平成25年5月21日 | 第3600038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
香川県(優) | 平成26年3月6日 | 第03700038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
愛媛県(優) | 平成26年11月7日 | 第03807038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 燃え殻 | |||
高知県(優) | 平成26年10月17日 | 第03900038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
九州 | 福岡県(優) | 平成23年1月6日 | 第04000038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
佐賀県(優) | 平成23年10月4日 | 第04101038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
長崎県(優) | 平成23年10月11日 | 第04200038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
熊本県(優) | 平成22年12月8日 | 第04305038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
大分県(優) | 平成22年12月17日 | 第04407038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
宮崎県(優) | 平成25年3月21日 | 第04500038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
鹿児島県(優) | 平成24年4月12日 | 第04604038060号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
産業廃棄物処分業許可の許可証の写し(PDF)は、WMF産廃情報ネットより閲覧することができます。 詳細
資格等
産業廃棄物関係講習会の受講状況
【産業廃棄物処理業 収集・運搬課程】
実施者: | (財)日本産業廃棄物処理振興センター |
---|---|
修了日: | 平成30年10月26日、2023年6月29日、2023年11月9日 |
修了者数: | 3名 |
修了番号: | 第118058048号、第B01230032015号、第B10230119007号 |
【産業廃棄物処理業 処分課程】
実施者: | (財)日本産業廃棄物処理振興センター |
---|---|
修了日: | 平成30年10月25日、2023年6月29日、2023年11月9日 |
修了者数: | 3名 |
修了番号: | 第218105070号、第B02230195015号、第B02230210007号 |
業務運営及び衛生管理に関わる資格
資格等 | 人数 |
---|---|
普通自動車運転免許 | 114 |
準中型自動車運転免許 | 25 |
中型自動車運転免許 | 75 |
大型自動車運転免許 | 59 |
フォークリフト運転技能講習修了証 | 149 |
安全衛生推進者講習修了証 | 10 |
衛生管理者(労働安全衛生法による免許証) | 2 |
安全管理者(安全管理者選任時研修) | 5 |
防火管理者(甲種防火管理者講習修了証) | 3 |
安全運転管理者(安全運転管理者講習修了証) | 11 |
副安全運転管理者(副安全運転管理者講習修了証) | 1 |
整備管理者(自動車整備士技能検定合格証書) | 1 |
フロン回収(冷媒回収技術者登録証) | 7 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用) | 9 |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 7 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育(3t未満) | 2 |
玉掛け技能講習 | 6 |
小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重5t未満)又は移動式クレーン運転士(無制限) | 6 |
はい作業主任者技能講習修了証 | 9 |
車両系荷役運搬機械等作業指揮者 | 14 |
積卸指揮作業指揮者 | 7 |
アーク溶接特別教育講習修了証 | 11 |
研削といしの取替え等の業務(自由研削用)特別教育修了証 | 15 |